| Katalog elektroniczny | |||
| KZS - Klub A / Club Class | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1 | Buczak | Wojciech | Klub | Żar, ABB | Cirrus 75 | 3M | ||
| 2 | Kwaterowski | Tomasz | Klub | Poznański | Janta Std 3 | LC | 118 | |
| 3 | Lewandowski | Michał | Klub | Poznański | Jantar Std 3 | DH | 150 | |
| 4 | Herczyński | Krzysztof | Klub | AZM | Jantar Std | tbd | 28 | |
| 5 | Rucz | Jerzy | Klub | PLL LOT | Jantar Std 3 | JR | 104 | |
| 6 | Krakowski | Paweł | Klub | Ostrowski | Jantar Std 2 | 30 | 49 | |
| 7 | Cwojdziński | Wojciech | klub | Poznański | Jantar Std.2 | LB | 92 | |
| 8 | Jagiello | Lukas | Klub | Austria | Jantar Std 2 | tbd | ||
| 9 | Radoszewski | Tomasz | Klub | Opolski | Jantar Std 2 | M | 147 | |
| 10 | Wojtak | Januard | Klub | Częstochowski | Jantar Std 3 | J | 52 | |
| 11 | Pietraszkiewicz | Dariusz | Klub | Szczeciński | Jantar Std | PD | 86 | |
| 12 | Walecki | Witold | Klub | Warszawski | tbd | tbd | 226 | |
| 13 | Spałek | Jan | Klub | Leszczyński | Jantar Std 3 | B | 112 | 01.05.2010 |
| 14 | Siankowski | Rafał | Klub | Radomski | Jantar Std | MF | 145 | 04.05.2010 |
| 15 | Aschenbrenner | Adam | Klub | AZM | Jantar Std | tbd | 217 | 04.05.2010 |
| 16 | Jankowiak | Jakub | Klub | Nadwiślański | Jantar Std | tbd | 87 | 04.05.2010 |
| 17 | Woźnicki | Rafał | Klub | Warszawski | Jantar Std 3 | tbd | --- | 04.05.2010 |
| 18 | Najfeld | Marta | Klub | Szczeciński | Jantar Std 3 | MN | 35 | 04.05.2010 |
| 19 | Wojciechowski | Paweł | Klub | Leszczyński | tbd | tbd | 12 | 04.05.2010 |
| 20 | Szczerba | Andrzeja | Klub | Warszawski | Jantar Std 3 | TH | 99 | 04.05.2010 |
| 21 | Grzegorzewicz | Marek | Klub | Szczeciński | Jantar STD | MG | 70 | 04.05.2010 |
| 22 | Godlewski | Marek | Klub | Warszawski | Jantar Std 3 | F1 | 184 | 04.05.2010 |
| 23 | Wójcik | Kamil | Klub | Włocławski | Jantar Std 2 | VT | 85 | 04.05.2010 |
| 24 | Rynkiewicz | Halina | Klub | Warszawski | Jantar Std 3 | tbd | 146 | 04.05.2010 |
| 25 | Marszałek | Andrzej | Klub | Rzeszowski | Jantar Std 2 | AB | 168 | 04.05.2010 |
| 26 | Stolorz | Michał | Klub | Śląski | Jantar Std 3 | tbd | 96 | 04.05.2010 |
| 27 | Oborowski | Zbigniew | Klub | Jeleniogórski | Jantar Std 2 | ZJ | 32 | 04.05.2010 |
| 28 | Bendkowski | Ryszard | Klub | Jeleniogórski | Jantar Std 2 | Filip | 153 | 05.05.2010 |
| 29 | Przybyła | Ireneusz | Klub | Warmińsko-Mazurski | Jantar Std 3 | WM | 51 | 05.05.2010 |
| 30 | Tabakiernik | Karol | Klub | Bielsko-Bialski | SZD 55-1 | TK | 103 | 05.05.2010 |
| 31 | Czmiel-Paszyc | Maksymiliana | Klub | Leszczyński | Jantar Std 3 | Y3 | 90 | 05.05.2010 |
| 32 | Krok | Tomasz | Klub | Leszczyński | Brawo | BI | 2 | 05.05.2010 |
| 33 | Majchrzak | Miroslaw | Klub | Nadwiślański | Jantar Std 2 | S | 55 | 05.05.2010 |
| 34 | Michaluk | Jarosław | Klub | Radomski | Jantar Std 3 | tbd | 68 | 05.05.2010 |
| 35 | Jasik | Benedykt | Klub | AZL | Jantar Std 3 | BM | 199 | 12.04.2010 |
| 36 | Woelke | Krzysztof | Klub | Orląt - Dęblin | Jantar Std 2 | KA | 14.04.2010 | |
| 37 | Ligwiński | Piotr | Klub | Częstochowski | Jantar Std 3 | DA | 23 | 21.04.2010 |
| 38 | Maciejewski | Dominik | Klub | Ziemi Lubuskiej | tbd | tbd | 154 | 26.04.2010 |
| 39 | Scheffner | Witold | Klub | Leszczyński | Jantar Std 2 | SCH | 115 | 28.04.2010 |
| 40 | Roman | Paweł | Klub | Gdański | Jantar Std 3 | E | 89 | 29.04.2010 |
| 41 | Kleczyński | Krzysztof | Klub | Opolski | SZD 55 | KK | 246 | 29.04.2010 |
| 42 | Elżanowski | Rafał | Klub | Radomski | Jantar Std 2 | RE | 196 | 29.04.2010 |
| 43 | Maciejewski | Maciej | Klub | Białostocki | Jantar Std 3 | B1 | 74 | 29.04.2010 |
| 44 | Kajoch | Jarosław | Klub | Leszczyński | Jantar Std | tbd | 54 | 29.04.2010 |
| 45 | Pawlicki | Karol | Klub | Stalowowolski | Jantar Std 3 | DL | 185 | 29.04.2010 |
| 46 | Wrona | Tadeusz | Klub | Leszczyński | Jantar Std | tbd | 47 | 29.04.2010 |
| 47 | Fórmanowski | Aleksander | Klub | Leszczyński | Jantar Std 3 | AH | 38 | 30.04.2010 |
| 48 | Rzymanek | Fryderyk | Klub | PLL LOT | Jantar Std 3 | FR | 40 | 30.04.2010 |
| 49 | Barszcz | Jakub | Klub | Orląt - Dęblin | Jantar Std 3 | 3P | 29 | 30.04.2010 |
| 50 | Kotarski | Krzysztof | Klub | Włocławski | Jantar Std 3 | VK | 94 | 30.04.2010 |
| 51 | Gogała | Janusz | Klub | Wrocławski | Jantar St 3 | BK | 78 | 30.04.2010 |
| 52 | Ogonowski | Andrzej | Klub | Nadwiślański | Jantar Std 2 | J9 | 50 | 30.04.2010 |
| 53 | Szymura | Marcin | Klub | Rybnik | Jantar Std 2 | MC | 151 | 30.04.2010 |
| 54 | Mikołajczyk | Jerzy | Klub | AZM Płock | Jantar Std 2 | MS | 111 | 9.04.2010 |
| SMP Otwarta / Polish Opens | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 1 | Staryszak | Leszek | Open | Warszawski | Lak 19T | LS | 27 | |
| 2 | Castelli | Luca | Open | A.C.A.O. ITA | Lak 17 a | AT | ||
| 3 | Herbreder | Marek | Open | Szczeciński | Jantar 19 | MH | 58 | |
| 4 | Salzinger | Erwin | Open | LSC Castrop-Rauxel GER | ASW 22M | E | ||
| 5 | Domagała | Andrzej | Open | Częstochowski | Lak 19T | AD | 60 | |
| 6 | Grinza | Giancarlo | Open | Peter Pan - ITA | Ventus 2ax | 3CU | ||
| 7 | Monti | Lorenzo | Open | Peter Pan - ITA | Lak 19 | B9 | ||
| 8 | Monti | Luca | Open | Peter-Pan ITA | Lak 17B | A | ||
| 9 | Mayer | Rolf | Open | Ravensburg/Aalen GER | HPH 304S | M4 | ||
| 10 | Mayer | Hans-Peter | Open | Germany | Duo-Discus | RV | ||
| 11 | Faggioni | Andrea | Open | Peter Pan - ITA | SZD 55-1 | GT | ||
| 12 | Erba | Giorgio | Open | Peter Pan - ITA | Ventus 2 cxt | 9Z | ||
| 13 | Roccati | Andrea | Open | Aec Bologna - ITA | Ventus 2a | Rok | ||
| 14 | Jagiello | Jan | open | SFG Dornbirn - AUSTRIA | LS 8 | tbd | ||
| 15 | Kammerhofer | Josef | Open | FSC Turnau - AUSTRIA | ASW 22 BLE | IE | ||
| 16 | Czeladzki | Adam | Open | Warszawski | Duo Discus | SK | 39 | |
| 17 | Paepke | Jan | Open | Prievidza - GER | Lak 17at 18m | AK | ||
| 18 | Ichikawa | Makoto | Open | Japan | Ventus 2cxa | M | ||
| 19 | Kalin | Ryszard | Open | UK | Nimbus 4t | Y7 | ||
| 20 | Gulyas | Gyorgy | Open | MALEV/Hungary | Ventus2a | V8 | ||
| 21 | Acquaderni | Margherita | Open | ACAO - ITA | Ventus 2ax | 57 | ||
| 22 | Caraffini | Antonio | Open | ACAO - ITA | ASW22BLE | 53 | ||
| 23 | Chamera | Marek | open | Nadwiślański | Jantar 2B | KS | 160 | |
| 24 | Brigliadori | Riccardo | Open | ITALY | Ventus 2cxa | RB | ||
| 25 | Ghiorzo | Stefano | Open | ACAO ITA | Diana 2 | VS | ||
| 26 | Maraz | Ales | Open | SLO | Nimbus3T | A1 | ||
| 27 | Gostner | Thomas | Open | Bolzano ITA | Diana 2 | KT | ||
| 28 | Kessler | Andreas | Open | Bonn-Hangelar GER | ASG29 E | LV | ||
| 29 | Crabb | Stephen | Open | Ireland/Wroclaw | ASG29-E | C65 | ||
| 30 | Crone | Reiner | Open | LSV Oberberg / GER | Ventus C | A2 | ||
| 31 | Kolasiński | Jerzy | Open | Poznański | Ventus 2cxt | JR | 20 | |
| 32 | Borawski | Zdzisław | Open | Warszawski | Jantar 2B | tbd | 181 | |
| 33 | Rubaj | Tomasz | open | Gliwicki | Diana 2 | RP | 3 | |
| 34 | Sarti | Ezio | Open | AVR - ITA | Nmbus 2b | RJ | ||
| 35 | Lewczuk | Michał | Open | Warszawski | Jantar 2B | tbd | 26 | |
| 36 | Abrok | Agnes | Open | MALEV/Hungary | Ventus2a | V7 | ||
| 37 | Bohatyrewicz | Juliusz | Open | Elbląski | Ventus 2CT | JK | 77 | 01.05.2010 |
| 38 | Zawirski | Dariusz | Open | Leszczyński | Jantar 2B | AV | 57 | 01.05.2010 |
| 39 | Śmielkiewicz | Andrzej | Open | Leszczyński | Ventus 2Cxt | A2 | 10 | 02.01.2010 |
| 40 | Nowacki | Bogdan | Open | Leszczyński | Ventus 2cxM | BN | 76 | 02.05.2010 |
| 41 | Bednarczuk | Zdzisław | Open | Bielsko Biała | Ventus 2ct-18m | ZB | 31 | 04.05.2010 |
| 42 | Kos | Wojciech | Open | Żar | ASG 29 | KOS | 128 | 04.05.2010 |
| 43 | Dul | Tomasz | open | Wrocławski / LSV Dinslaken | LS 8-18m | SK | 42 | 04.05.2010 |
| 44 | Majewski | Andrzej | Open | Warmińsko - Mazurski | Lak 19T 18m | KL | 135 | 04.05.2010 |
| 45 | Frąckowiak | Paweł | Open | Poznański | Lak 17BT | 77 | 19 | 04.05.2010 |
| 46 | Nieradka | Zbigniew | Open | niezrzeszony | ASG 29 | MC | 4 | 04.05.2010 |
| 47 | Izydorczak | Mirosław | Open | Warszawski | Jantar 2B | tbd | 46 | 04.05.2010 |
| 48 | Kamoś | Marek | Open | Poznański | Jantar 2B | AL | 174 | 04.05.2010 |
| 49 | Smólski | Tomasz | Open | Radomski | Jantar 2B | TS | 65 | 04.05.2010 |
| 50 | Wysocki | Mirosław | open | Ziemi Lubuskiej | tbd | tbd | 41 | 04.05.2010 |
| 51 | Wójcik | Łukasz | Open | Włocławski / Kolasiński Gliding Team | tbd | tbd | 6 | 04.05.2010 |
| 52 | Mężyk | Marcin | Open | Rybnicki | Ventus 2CT | MM | 75 | 05.05.2010 |
| 53 | Grabowski | Łukasz | Open | Włocławski / KNL PW | LS-8 | LOT | 11 | 07.05.2010 |
| 54 | Bartczak | Przemysław | Open | Włocławski / PSS | LS-8 15m | T1 | 36 | 15.04.2010 |
| 55 | Szempliński | Jerzy | Open | Canada/Jeleniogórski | ASG 29 | XG | 21.04.2010 | |
| 56 | Centka | Janusz | Open | Leszczyński | ASW 22BL | AT | 7 | 21.04.2010 |
| 57 | Czyszewicz | Krzysztof | Open | Wrocławski | Lak 17AT | SiS | 69 | 23.04.2010 |
| 58 | Wujczak | Stanislaw | Open | Leszczyński | tbd | tbd | 14 | 23.04.2010 |
| 59 | Wojda | Piotr | Open | Białostocki | Jantar 2B | B2 | 100 | 26.04.2010 |
| 60 | Hołyś | Mirosław | Open | Ziemi Lubuskiej | tbd | tbd | 24 | 26.04.2010 |
| 61 | Florkowski | Łukasz | Open | Ostrowski | Jantar 2B | S | 21 | 28.04.2010 |
| 62 | Ślęczkowski | Robert | Open | Ziemi Lubuskiej | tbd | tbd | 34 | 28.04.2010 |
| 63 | Lewiński | Jarosław | Open | Warszawski | SZD 56 Diana | PV | 195 | 29.04.2010 |
| 64 | Fórmanowski | Sławomir | Open | Leszczyński | Jantar 2B | A7 | 107 | 29.04.2010 |
| 65 | Sobiecki | Krzysztof | Open | Bydgoski | Jantar 1 | JW | 30 | 29.04.2010 |
| 66 | Matkowski | Christoph | Open | Gliwicki | ASG 29 | MC | 22 | 30.04.2010 |
| 67 | Czech | Dariusz | Open | Stalowowolski | Lak 19 | DC | 81 | 30.04.2010 |
| 68 | Szumski | Marek | Open | Warszawski | ASH 26E | HD | 64 | 30.04.2010 |
| 69 | Łuniewski | Krzysztof | Open | Warmińsko-Mazurski | ASG 29E | 29L | 37 | 30.04.2010 |
| 70 | Piotrowski | Krzysztof | Open | Ziemi Lubuskiej | tbd | tbd | 97 | 30.04.2010 |
| 71 | Biedermann | Joanna | Open | Nadwiślański | Discus | V | 43 | 30.04.2010 |
| 72 | Marszałek | Jacek | Open | Gliwicki | Jantar 2B | PP | 53 | 30.04.2010 |
| 73 | Staryszak | Karol | Open | Mielecki | ASG 29 | tbd | 1 | 30.04.2010 |

Piloci 








